» ELTM.ru » Продукция » Радиопоглощающие материалы » Радиопоглощающие материалы компании Cuming Microwave » ВЧ и СВЧ радиопоглощающие материалы компании Cuming Microwave » Пористые радиопоглощающие материалы на углеродной основе

Название | Описание | Номер тех.описания | Частотный диапазон |
C-RAM MT | Углеродосодержащие эластичные пористые широкодиапазонные поглотители с высокими потерями. Толщины - 0.125”- 0.750” (3.2-19.1 мм). Размеры – 24”х24” (610 х 610 мм) | 320-2 | 1 to 100 GHz |
C-RAM MT FR | Огнестойкий вариант материала - C-RAM MT (соответствует требованиям спецификации UL-94-HF-2), в процессе производства подвергается обработке антипиренами. | 320-2А | 800 to 100 GHz |
C-RAM LF | Эластичные листовые пористые широкополосные абсорберы микроволнового диапазона. Толщины 0.250”- 4.5” (6.4-114.3 мм). Размеры – 24”х24” (610 х 610 мм) | 320-1 | 2 to 40 GHz |
C-RAM AR | РПМ на основе пористой силиконовой резины с высокими потерями для подавления поверхностных излучений. Толщины 0.375”-1,25” (9.5 – 31.8 мм). Размеры – 24”х24” (610 х 610 мм) | 320-3 | 2 to 100 GHz |
C-RAM LPJ&RCJ | Легкий, гибкий, устойчивый к воздействию внешней среды РПМ на основе чередующихся слоев пористого полиэтилена и резистивного наполнителя. Толщины 0.45”;0.85” и 0.125” (11.4, 21.6, 3.175 мм). Размеры – 24”х24” (610 х 610 мм) | 320-4 | 2 to 18 GHz |

