Оборудование и материалы для производства солнечных панелей и их испытаний
Тестеры механического воздействия на солнечные батареи | Прямая нагрузка -5400 Па, обратная нагрузка - 2400 па (настраиваемые) Время цикла: пользовательская установка Частота тестирования динамической нагрузкой:7s±3s Динамическая нагрузка:1000 Пa, 1000 раз Точность установки нагрузки - 5% Точность датчика на растяжение - 0,1 Н Максимальный размер тестируемой панели:2000 мм × 1000 мм Телескопический ход: 125мм Количество присосок: 4 группы, всего 32 штуки Диаметр присоски: 120 мм Угол поворота присоски:≥15° Специализированное ПО. Экспорт данных в World, Excel, PDF, JPG... Отображаемые данные: давление, деформации, время тестирования, время цикла,ток Графики давление - деформация Размеры:L 280 × D 180 × H 195 см |
|
Скретч тестеры | Максимальная нагрузка царапания:500Н Ход:210мм Скорость испытания:50-500мм/мин Скорость шелушения:50±5 мм/мин Максимальное усилие шелушения:≥200N |
|
Системы тестирования ВАХ солнечных батарей | Широкий диапазон выходной мощности, 280 Вт (7 В/40 А, 14 В/20 А, 2 8 В/10 А) 320 Вт (20 В/16 А, 40 В/8 А, 80 В/4 А) Автоматическая оценка характеристик I-V солнечных элементов и панелей Покрытие всех типов солнечных элементов, включая кристаллические, пленочные и тандемные Оценка годен/не годен для всех параметров измерения |
|
Системы исследования PV характеристик солнечных панелей | Эффективная испытательная зона 2.0 м ×2.0 м Класс ИСИ: AAA Ионная лампа Мощность освещения: от 800 до 1100 Вт/м2, регулируемая освещенность Испытания при низкой освещенности 200 Вт/м2 Испытательный цикл измерения IV характеристик - ≤100 сек. Воздушное охлаждение |
|
Лазерная cсканирующая cсистема отображения дефектов | Длина волны: 405±1 нм (возможно увеличение до 4 длин - 650±1 нм, 850±1 нм , 980±1 нм), Pmax. 200 mВт, стабильность <2% (в течение 4 часов) Лучевая мода TEM00 Min. размер пятна: <40 um Площадь сканирования: ≧16 см x 16 см Разрешение: ≦40 um Диапазон токов:1 uA to 10 mA Пространственное разрешение:40 микрон Функции переключения длины волны возбуждения и мощности 2D анализ профиля |
|
Камеры ускоренного старения | QUV и Q-SUN системы Режим работы 24/7 |
|
Климатические испытательные камеры (солнце, вода, температура), везерометры | Освещенность: от до 1120Вт/м2 Спектр: от 280 нм до 3000 нм Температура : от -40°C до +180°C Относительная влажность : до 95% Размер камеры: макс 1100мм x 1100мм x 1100мм (WxHxD) |
|
Тестеры солнечных панелей на влагу, солевой туман | Размер ванны на влагу:2100*1000*250мм(W*D*H) Выходное напряжение max 0-500V (перестраиваемое) Максимальный ток утечки:5mA Размер ванны на солевой туман: 600*450*400(мм) Режим распыления: Непрерывный/периодический вариант Равномерность температуры:±2℃ Осаждение тумана: 1~2 мл/80с㎡ |
|
Расходные материалы для солнечных ячеек | Пасты, чернила, электролиты, йодолиты, герметики, перовскитные материалы фотосенсибилизаторы |
Оборудование для исследований солнечных элементов
Расходные материалы для солнечных ячеек
Вернуться в раздел Фотовольтаика/оптоэлектроника