Таблица фольгированных диэлектриков - аналогов ФАФ-4Д

Продукт Состав Диэл. проницае мость Dk             (10 ГГЦ) Тангенс угла потерь Df   (10 ГГц) Объемное сопротивление    М Ом-см Поверхностное сопротивление             М Ом Водопоглощение     % Теплопроводность       (Вт / мК)  50℃ Коэф. теплового расширения КТР (0до 100℃) ppm/℃ Прочность  на отрыв фунт / дюйм  Плотность  (г/cм3
X Y Z
TACONIC ( Компания Taconic Advanced Material Co., Ltd)
TLX-0 PTFE, Wt 2.45±0.04 0,0009 1.0*107 1.0*108 0,02 0,19 21 23 217 13 2,19
TLX-8 PTFE, Wt 2,55±0.04 0,0017 1,0*107 1.1*108 0,02 0,19 21 23 215 13 2,25
TLX-9 PTFE, Wt 2,5±0.04 0,0015 1.0*107 1.0*107 0,02 0,19 9 12 130 12 2,19
TLX-7 PTFE, Wt 2,6±0.04 0,0020 1.0*107 1.0*107 0,02 0,19 20 20 215 13 2,19
TLX-6 PTFE, Wt 2,65±0.04 0,0022 1.0*107 1.0*108 0,02 0,19 21 23 217 13 2,19
 FSD (Компания Jiangsu First Technologies Development Co.,Ltd)
FSD240G PTFE, Wt 2.40±0.03 0,0013 1.2*109 3.5*108 0,03 0,35 16 29 86 10 2,16
FSD250G PTFE, Wt 2.50±0.03 0,0015 1.2*109 3.5*108 0,03 0,35 16 29 86 10 2,16
FSD255G PTFE, Wt 2.55±0.03 0,0015 1.2*109 5.8*108 0,04 0,35 15 28 75 10 2,17
FSD260G PTFE, Wt 2.60±0.03 0,0017 1.2*109 5.8*108 0,04 0,50 13 25 65 11 2,21
FSD265G PTFE, Wt 2.65±0.03 0,0017 1.2*109 5.8*108 0,04 0,55 13 20 65 11 2,21
RELONG (Компания Rеlong Technology) 
RD250 PTFE, Wt 2,50±0.03 0,0018 1.2*109 4,5*107 0,04 0,25 16 16 50 20 2,31
RC250B PTFE, W,См 2,50±0.03 0,0014 6.2*108 7.1*108 0,04 0,30 16 16 50 12 2,30
RD255B PTFE, Wt 2,55±0.04 0,0015 2.2*108 1.2*108 0,03 0,25 14 21 173 14 2,30
RD255L PTFE, Wt 2,55±0.04 0,0020 3.8*108 616*108 0,03 0,25 15 15 200 14 2,30
RC255B PTFE, W,См 2,55±0.04 0,0014 5.8*108 6,6*108 0,03 0,23 16 16 50 12 2,30
WANGLING (Компания Taizhou Wangling )
F4BM255  PTFE, Wt, Cn 2,55±0.05 0,0013 6,0*106 1,0*105 0,08 0,35 16 21 173 18 2,29